小言老师 2022-07-16 68 0 0 0 0
北京协和医学院、首都医科大学、南方医科大学、哈尔滨医科大学、南京医科大学、中国药科大学、天津医科大学、北京中医药大学、中国医科大学、上海中医药大学名列中国医科类大学排名前10强。2022高考医学类大学…

北京协和医学院、首都医科大学、南方医科大学、哈尔滨医科大学、南京医科大学、中国药科大学、天津医科大学、北京中医药大学、中国医科大学、上海中医药大学名列中国医科类大学排名前10强。

2022高考医学类大学排名

序号 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 北京协和医学院 35 7 世界知名高水平大学
2 海军军医大学 64 6 世界高水平大学
3 首都医科大学 65 5 中国一流大学
4 空军军医大学 72 6 世界高水平大学
5 北京中医药大学 99 6 世界高水平大学
6 哈尔滨医科大学 104 5 中国一流大学
7 中国药科大学 105 5 中国一流大学
8 陆军军医大学 107 5 中国一流大学
9 中国医科大学 110 4 中国高水平大学
10 上海中医药大学 110 6 世界高水平大学
11 南方医科大学 111 4 中国高水平大学
12 南京医科大学 114 4 中国高水平大学
13 天津医科大学 115 4 中国高水平大学
14 重庆医科大学 122 4 中国高水平大学
15 河北医科大学 126 4 中国高水平大学
16 温州医科大学 129 4 中国高水平大学
17 南京中医药大学 129 5 中国一流大学
18 天津中医药大学 133 5 中国一流大学
19 山西医科大学 142 4 中国高水平大学
20 广州医科大学 144 4 中国高水平大学
21 广州中医药大学 153 5 中国一流大学
22 大连医科大学 160 3 区域一流大学
23 黑龙江中医药大学 167 4 中国高水平大学
24 安徽医科大学 175 3 区域一流大学
25 新疆医科大学 181 3 区域一流大学
26 昆明医科大学 202 3 区域一流大学
27 成都中医药大学 209 4 中国高水平大学
28 沈阳药科大学 209 4 中国高水平大学
29 广西医科大学 211 3 区域一流大学
30 河南中医药大学 211 3 区域一流大学
31 江西中医药大学 216 3 区域一流大学
32 山东中医药大学 224 3 区域一流大学
33 宁夏医科大学 230 2 区域高水平大学
34 长春中医药大学 237 3 区域一流大学
35 福建医科大学 246 3 区域一流大学
36 福建中医药大学 250 3 区域一流大学
37 浙江中医药大学 253 3 区域一流大学
38 贵州医科大学 253 2 区域高水平大学
39 湖北医药学院 256 3 区域一流大学
40 辽宁中医药大学 256 3 区域一流大学

高考学医必选科目

老高考省份

学医必选科目有物理、化学、生物,也就是选理科;也有一些医学专业会招生文科考生,基本是中医、护理一类的专业。因此对于老高考省份的考生来说大学想学医的话,是必选理科的。

新高考省份

新高考省份考生学医的话,选科相对灵活。“3+1+2”省份的话首选物理,其次可以在化学和生物中任选一科,基本大部分的医学专业都能报考。“3+3”省份选科则更加灵活,可以在物理、化学、生物中任选两科,避免其中成绩不是很好的科目,另外在政史地中任选一科好拿分的科目即可。


No Tags
相关内容
节点 : 综合